Рейсы все уже знакомы, выполнялись или выполняются в 2020 году, то есть новых направлений нет. Внутрикраевой рейс Барнаул-Белокуриха в данном перечне не заявлен. | |||||
Авиакомпания | Аэропорт отправления | Аэропорт назначения | Период выполнения рейсов | Частота полетов в неделю | Примечание |
ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" | Барнаул | Омск | 02.01.2021-30.04.2021 | 2 | При софинансировании двух регионов (61%). |
СиЛА | Барнаул | Томск | 01.01.2021-31.12.2021 | 2 | Софинансируемый Томской обл. и Алтайским краем в размере 50% |
Ред Вингс | Екатеренбург | Барнаул | 01.01.2021-31.12.2021 | 3 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Алтайского Края 30,5% |
ЮВТ АЭРО | Казань | Барнаул | 02.01.2021 - 31.12.2021 | 2 | Софинансирование Алтайским краем и Республикой Татарстан в размере по 30,5%. |
КрасАвиа | Красноярск | Барнаул | 01.01.2021-31.12.2021 | 2 | Софинансируемый Красноярским и Алтайским краями в размере 60,1% |
Сибирь | Новосибирск | Барнаул | 01.01.2021-31.12.2021 | 3 | софинансирование Новосибирской обл.+ Алтайский край по 30,5 %, |
На данный момент в продаже на 2021 год предлагаются билеты на рейсы Барнаул-Новосибирск, Новосибирск-Барнаул. В новогодние праздники рейсы выполняются кроме вторника и субботы. После 10.01 три раза в неделю: среда, четверг, воскресенье. Удобный поиск авиабилетов здесь Напишите вличку ВК. Воспользуйтесь мобильным чатом через WhatsApp (Воцап) — добавьте себе +79132100426
Для тех, кому в путь -дорогу — ищем билеты по оптимальной цене! Поиск авиабилетов Не забудьте сделать заказ экскурсий. Отправляетесь в поездку — без страховки не обойтись. Полис «Антиклещ» от укуса клеща |
Нет комментариев
Добавить комментарий